登録免許 

業の区分 許可地域 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
特別管理産業廃棄物中間処分業 愛知県 02370003818 2017年5月8日 2024年5月7日
山口県 03576003818 2022年8月17日 2027年7月3日
特別管理産業廃棄物収集運搬業 愛知県 02350003818 2017年3月3日 2024年3月2日
三重県 02450003818 2023年6月26日 2028年5月24日
岐阜県 02150003818 2023年6月8日 2028年6月7日
長野県 02059003818 2023年8月11日 2028年8月10日
静岡県 02251003818 2023年7月24日 2028年7月23日
滋賀県 02551003818 2023年6月30日 2028年6月29日
大阪府 02750003818 2023年6月22日 2028年6月21日
兵庫県 02854003818 2023年6月6日 2028年6月5日
富山県 01658003818 2021年11月6日 2026年11月5日
石川県 01753003818 2023年8月10日 2028年7月28日
福井県 1851003818 2018年9月30日 2023年9月29日
更新手続中
京都府 02650003818 2021年12月21日 2026年11月5日
和歌山県 03050003818 2021年10月15日 2026年10月9日
山梨県 01950003818 2022年10月31日 2027年10月30日
愛媛県 03857003818 2023年4月9日 2028年4月8日
山口県 03566003818 2022年7月5日 2027年5月28日
広島県 03450003818 2022年6月8日 2027年6月7日
熊本県 04355003818 2022年9月20日 2027年8月15日
大分県 04458003818 2022年8月17日 2027年8月16日
鹿児島県 04659003818 2022年8月25日 2027年8月24日
福岡県 04050003818 2022年9月5日 2027年9月4日
佐賀県 04151003818 2022年10月2日 2027年10月1日
産業廃棄物中間処分業 愛知県 02320003818 2017年5月8日 2024年5月7日
山口県 03526003818 2022年8月17日 2027年7月3日
産業廃棄物収集運搬業 愛知県 02300003818 2017年3月3日 2024年3月2日
山口県 03516003818 2022年7月5日 2027年5月28日
三重県 02400003818 2018年12月20日 2023年11月20日
更新手続中