対応範囲
- 受託合成会社
- 製薬原料メーカー
- 化学品商社
- 塗料販売店
- 塗装業
- 印刷業
- 半導体関連
-
自動車部品
メーカー - 機械メーカー
-
接着剤
メーカー
コストパフォーマンスに優れた、
安全で信頼性の高い高品質なサービスを提供します。
当社が最も大切にしているのが「コストパフォーマンス」と「安全性・信頼性」の両立です。
塗料メーカーグループの溶剤メーカーとして純品溶剤ブレンドのノウハウと、廃溶剤の回収・再生の両事業をコラボレーションさせ、「コストパフォーマンス」と「安全性・信頼性」を両立させます。
事業品目
設備紹介
| 敷地面積 | 5,000㎡ |
|---|---|
| 製品移送用タンクローリー給油所 | 1ヶ所 |
| シンナー製造 | 1ヶ所 |
蒸留機一覧
| 設備 | 能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 廃溶剤蒸留再生装置 | 処理能力 | 6.0㎥/日(6,000L/日) | 1基 |
| 21.0㎥/日(21,000L/日) | 1基 | ||
| 15.5㎥/日(15,500L/日) | 1基 | ||
| 合計処理能力 | 42.5㎥/日(42,500L/日) | 3基 | |
| 分留(精留)装置 | 処理能力 | 1.0㎥/時(1,000L/時) | 1基 |
| タンク | 沈殿タンク | 7KL | 6基 |
| 11KL | 2基 | ||
| 18KL | 2基 | ||
| 残渣タンク | 15KL | 1基 | |
| 製品サービスタンク | 10KL | 4基 | |
| 20KL | 2基 | ||
| 製品タンク | 40KL | 1基 | |
| 混合槽 | 3KL | 1基 | |
| 6KL | 1基 | ||
| 10KL | 1基 | ||
分析機器一覧
| 機器名 | 台数 |
|---|---|
| ガスクロマトグラフ | 3台 |
| カールフィッシャー水分測定器 | 1台 |
| 透過色専用測定器 | 1台 |
| pH測定器 | 1台 |
| 引火点測定器 | 1台 |
| 電気抵抗値測定器 | 1台 |
| 恒温器 | 1台 |
| ロータリーエバポレーター | 2台 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | 1台 |










