登録免許
特別管理産業廃棄物中間処分業
| 許可地域 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 許可番号 | 許可証 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2024年7月4日 | 2031年5月7日 | 2370003818 | ダウンロード |
| 山口県 | 2022年8月17日 | 2027年7月3日 | 3576003818 | ダウンロード |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 許可地域 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 許可番号 | 許可証 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2024年3月28日 | 2031年3月2日 | 2350003818 | ダウンロード |
| 三重県 | 2023年6月26日 | 2028年5月24日 | 2450003818 | ダウンロード |
| 岐阜県 | 2023年6月8日 | 2028年6月7日 | 2150003818 | ダウンロード |
| 長野県 | 2023年8月11日 | 2028年8月10日 | 2059003818 | ダウンロード |
| 静岡県 | 2023年7月24日 | 2028年7月23日 | 2251003818 | ダウンロード |
| 滋賀県 | 2023年6月30日 | 2028年6月29日 | 2551003818 | ダウンロード |
| 大阪府 | 2023年6月22日 | 2028年6月21日 | 2750003818 | ダウンロード |
| 兵庫県 | 2023年6月6日 | 2028年6月5日 | 2854003818 | ダウンロード |
| 富山県 | 2021年11月6日 | 2026年11月5日 | 1658003818 | ダウンロード |
| 石川県 | 2023年8月10日 | 2028年7月28日 | 1753003818 | ダウンロード |
| 福井県 | 2023年9月30日 | 2028年9月29日 | 1851003818 | ダウンロード |
| 京都府 | 2021年12月21日 | 2026年11月5日 | 2650003818 | ダウンロード |
| 和歌山県 | 2021年10月15日 | 2026年10月9日 | 3050003818 | ダウンロード |
| 山梨県 | 2022年10月31日 | 2027年10月30日 | 1950003818 | ダウンロード |
| 愛媛県 | 2023年4月9日 | 2028年4月8日 | 3857003818 | ダウンロード |
| 山口県 | 2022年7月5日 | 2027年5月28日 | 3566003818 | ダウンロード |
| 広島県 | 2022年6月8日 | 2027年6月7日 | 3450003818 | ダウンロード |
| 熊本県 | 2022年9月20日 | 2027年8月15日 | 4355003818 | ダウンロード |
| 大分県 | 2022年8月17日 | 2027年8月16日 | 04458003818 | ダウンロード |
| 鹿児島県 | 2022年8月25日 | 2027年8月24日 | 4659003818 | ダウンロード |
| 福岡県 | 2022年9月5日 | 2027年9月4日 | 4050003818 | ダウンロード |
| 佐賀県 | 2022年10月2日 | 2027年10月1日 | 4151003818 | ダウンロード |
産業廃棄物中間処分業
| 許可地域 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 許可番号 | 許可証 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2024年7月4日 | 2031年5月7日 | 2320003818 | ダウンロード |
| 山口県 | 2022年8月17日 | 2027年7月3日 | 3526003818 | ダウンロード |
産業廃棄物収集運搬業
